| 6-Feb-18 | Trans Switch Africa Holdings Ltd(株式)公開価格 USD 1.00/初日の終値 USD 1.28 |
|---|
| 6-Jul-18 | Infrastructure Commodities Ltd(株式)公開価格 USD 1.00/初日の終値 USD 1.00 |
|---|
| 15-Oct-18 | MeritWise Group Public Ltd(株式)公開価格 USD 1.00/初日の終値 USD 1.01 |
|---|
| 27-Nov-18 | PSG Konsult Limited(株式)公開価格 USD 0.74/初日の終値 USD 0.80 |
|---|
| 9-Apr-18 | Avanz Growth Ltd(株式)公開価格 USD 1.00/初日の終値 USD 1.00 |
|---|
| 23-Jan-18 | MCB Group Limited - Floating Rate Senior Unsecured Notes Due 2023(社債・債券)公開価格 1,000.00/初日の終値 1,004.28 |
|---|
| 26-Jun-18 | BOM Golden Jubilee Bonds(社債・債券)公開価格 25,000.00/初日の終値 25,000.00 |
|---|
| 9-Jul-18 | SBM Holdings Ltd - Class A 2 Series Bond(社債・債券)公開価格 10,000.00/初日の終値 9,999.64 |
|---|
| 9-Jul-18 | SBM Holdings Ltd - Class B2 Series Bond - (USD)(社債・債券)公開価格 USD 1000/初日の終値 USD 999.98 |
|---|
| 25-Jul-18 | L'Orfebre Mauritius Ltd(社債・債券)公開価格 USD 1000/初日の終値 USD 1000 |
|---|
| 3-Aug-18 | Southern Cross Tourist Company Ltd - Notes - Tranche FLRNEUR4Y - (EUR )(社債・債券)公開価格 EUR 1000.00/初日の終値 EUR 1054.8 |
|---|
| 3-Aug-18 | Southern Cross Tourist Company Ltd - Notes - Tranche FRNMUR5Y(社債・債券)公開価格 1,000.00/初日の終値 1,004.30 |
|---|
| 3-Aug-18 | Southern Cross Tourist Company Ltd - Notes - Tranche FLRNMUR7Y(社債・債券)公開価格 1,000.00/初日の終値 1,005.70 |
|---|
| 3-Aug-18 | Southern Cross Tourist Company Ltd - Tranche Notes - FLRNMUR10Y(社債・債券)公開価格 1,000.00/初日の終値 1,014.70 |
|---|
| 3-Aug-18 | Southern Cross Tourist Company Ltd - Notes - Tranche FLRNEUR5Y - ( EUR)(社債・債券)公開価格 EUR 1000.00/初日の終値 EUR 1057.6 |
|---|
| 23-Jan-18 | Absa Bank Ltd - Structured Index Linked Note(社債・債券)公開価格 USD 1000.00/初日の終値 - |
|---|
| 24-Jan-18 | CM Structured Notes - Zenith Cross Asset MUR 40 Notes(社債・債券)公開価格 1,000.00/初日の終値 - |
|---|
| 24-Jan-18 | CM Structured Notes - Zenith Cross Asset MUR 180 Notes(社債・債券)公開価格 1,000.00/初日の終値 - |
|---|
| 12-Jun-18 | Absa Bank Ltd - Structured Credit Linked Note(社債・債券)公開価格 USD 1000.00/初日の終値 - |
|---|
| 10-Sep-18 | Absa Bank Limited - ASN.D0005(社債・債券)公開価格 USD 1000.00/初日の終値 - |
|---|
| 6-Dec-18 | Absa Bank Limited - ASN.D0006(社債・債券)公開価格 USD 1000.00/初日の終値 - |
|---|
| 18-Sep-18 | African Domestic Bond Fund(社債・債券)公開価格 USD 10.00/初日の終値 - |
|---|
| 19-Feb-18 | Harwood Investments - Funds(社債・債券)公開価格 -/初日の終値 - |
|---|
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。